102 Gambetta, Aix-en-Provence
- à partir de 265000€
102 Gambetta, Aix-en-Provence
- à partir de 265000€
Description
Idéalement située, la résidence “102 Gambetta” saura vous séduire par son emplacement de rêve, à deux pas du cours Mirabeau, et par ses prestations de haut standing.
A mi-chemin entre centre ville et le Parc de la Torse, la résidence est à proximité de tous les commerces et commodités, accessibles à pieds ! Laissez vous séduire par le coté intimiste et arboré que propose la résidence.
Profitez d’avantages comme des appartements avec terrasses et places privatives en sous sols. Idéal pour un premier achat ou pour un investissement, les appartements du T1 au T5 sont éligibles au dispositif Pinel !
Adresse
Ouvrir avec Google Maps- Adresse: Cours Gambetta, Aix-en-Provence
- Code postal : 13100
Biens
Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | R+1 | 265000€ | 28,97 m² | 2 m² | ||
T2A | RDC | 353000€ | 1 | 42,04 m² | 8 m² | |
T2B | R+1 | 363000€ | 1 | 42,01 m² | 9 m² | |
T2C | R+2 | 373000€ | 1 | 42,01 m² | 8 m² | |
T3A | RDC | 530000€ | 2 | 65,33 m² | 6 m² | |
T3B | R+1 | 549000€ | 2 | 65,33 m² | 6 m² | |
T3C | R+2 | 530000€ | 2 | 65,28 m² | 6 m² | |
T3D | R+3 | 15000€ / 716 000 | 2 | 61,17 m² | 28 m² | |
T4A | RDC | 725000€ / 716 000 | 3 | 82,45 m² | 9 m² | |
T4B | R+1 | 735000€ / 716 000 | 3 | 82,90 m² | 13 m² | |
T4C | R+2 | 725000€ / 716 000 | 3 | 83,14 m² | 13 m² | |
T4D | R+3 | 1042000€ / 716 000 | 3 | 87,20 m² | 26 m² | |
T5 | R+3 | 1487000€ / 716 000 | 4 | 114,97 m² | 76 m² |
Détails
Updated on décembre 5, 2022 at 9:40 am- ID de la résidence 102-gambetta
- Prix à partir de 265000€
- Surface de 28 à 145 m²
- Surface extérieure de 2 à 106 m²
- Chambres de 0 à 4
- Pièces de 1 à 5
- Année de livraison 4T 2024
- Type de résidence Appartement avec terrasse et garage, Prestige, Résidence intime
Calculateur
- Accompte
- Montant du prêt
- Mensualité
- Frais de co-propriété